Nezařazeno: | |
---|
individuální členové | individuální členové | IND |
 |
Region Severozápad | |
---|
Baryba Velký Osek | Baryba | BAR |
 |
--- [ Black Hogs Ústí nad Labem ] | Black Hogs | BHU |
 |
--- [ Bruins Beroun ] | Bruins | BRU |
 |
Céčko Praha | Céčko | CEP |
 |
Eagles Praha | Eagles | EAG |
 |
Fulleros de la Habana | Fulleros | FUL |
 |
Kotlářka Praha | Kotlářka | KOT |
 |
Miners Kladno | Miners | MIN |
 |
Old Boys Praha | Old Boys | OLD |
 |
--- [ PBS Lions ] | PBS Lions | PBS |
 |
Piranhas Beroun | Beroun | PIB |
 |
Praotci Roudnice | Praotci | ROU |
 |
--- [ Přírodní vědy Praha UK ] | PV Praha | PVP |
 |
--- [ Radotínský SK ] | Radotín | RAD |
 |
Rakovník Red Crayfish | Red Crayfish | RAK |
 |
Rhinos Praha | Rhinos | RHI |
 |
SaBaT Praha | SaBaT | SAB |
 |
SK Kotlářka | SK Kotlářka | KOT |
 |
Softballový klub Joudrs Praha | SK Joudrs Praha | JOU |
 |
--- [ Spectrum Praha ] | Spectrum | SPC |
 |
Tempo Praha | Tempo | TEM |
 |
TJ Lokomotiva Louny | Lokomotiva | LOU |
 |
Ústí Hawks | Ústí Hawks | HAW |
 |
Vlaštovky Sadská | Vlaštovky | SAD |
 |
Region Jihozápad | |
---|
--- [ Angels České Budějovice ] | Angels ČB | ACB |
 |
Baseball Plzeň | Plzeň | BPL |
 |
Brewers Klatovy | Brewers | BRE |
 |
Giants Borek | Giants | GIA |
 |
Hawks Žinkovy | Žinkovy | ZIN |
 |
--- [ Indians Dříteň ] | Dříteň | DRI |
 |
Lvíčata Prachatice | Lvíčata | LVI |
 |
Májští sršni České Budějovice | Májští sršni | MSC |
 |
--- [ Pharaon Jindřichův Hradec ] | Pharaon | PJH |
 |
--- [ Rafani Týn nad Vltavou ] | Rafani | TNV |
 |
SC Merklín | Merklín | MER |
 |
SC Pigs Trhové Sviny | Pigs TS | PTS |
 |
Sharks Spálené Poříčí | Sp. Poříčí | SPO |
 |
--- [ Slavia VŠ Plzeň ] | Slavia Plzeň | SLA |
 |
Sokol Hluboká | Hluboká | SOK |
 |
--- [ Tygři Zliv ] | Zliv | ZLIV |
 |
Wolfs Domažlice | Wolfs | DOM |
 |
Žraloci Ledenice | Ledenice | LED |
 |
Region Severovýchod | |
---|
Blesk Jablonec | Blesk | BLE |
 |
Bongo Liberec | Bongo | BON |
 |
--- [ Doggies Hradec Králové ] | Doggies | HKR |
 |
Drtiči Jabloňovka | Drtiči | ZŠD |
 |
Meteors Baseball Team Žamberk | Meteors | MET |
 |
--- [ Modré želvy Česká Lípa ] | Modré želvy | CLI |
 |
Pasos Pardubice | Pasos | PAS |
 |
Patriots Liberec | Patriots | LIB |
 |
Rytíři Trutnov | Rytíři | RTR |
 |
SaB Orli Choceň | Choceň | ORL |
 |
SB Svoboda nad Úpou | Svoboda n./Ú. | SVO |
 |
--- [ SCP Český Dub Mariners ] | Mariners | ČDM |
 |
SK Klackaři Kostelec n./O. | Klackaři | KK |
 |
Sparks Mladé Buky | Sparks | Spar |
 |
Spartak Trutnov | Spartak | SPT |
 |
Waynes Pardubice | Waynes | WW |
 |
ZŠ Piráti Žacléř | Piráti | ZAC |
 |
Region Jih | |
---|
Aligátoři Znojmo | Aligátoři | ZNO |
 |
BK STU Angels Trnava | Angels SVK | ATR |
 |
--- [ Black Owls Univerzita Brno ] | Black Owls | BOB |
 |
Cardion Hroši Brno | Hroši | HRO |
 |
Cardion Hroši Brno B | Hroši B | HRO |
 |
CLUBS Kyjov | CLUBS | CKY |
 |
Draci Brno | Draci | DRA |
 |
FOXES Brno | FOXES | FOX |
 |
Hippos Brno | Hippos | HYP |
 |
Hroch Brno | Hroch | MBL |
 |
Ježci Jihlava | Ježci | JEJ |
 |
Meadow BULLS Dolní Loučky | Meadow BULLS | MBDL |
 |
Monkeys Baseball | Monkeys Baseball | MON |
 |
Oilers Hodonín | Oilers | OLH |
 |
Olympia Blansko | Olympia | BLA |
 |
--- [ Orli Velká Bíteš ] | Orli | VEB |
 |
Outmen Skalica | Skalica | SKA |
 |
--- [ Panteři Třebíč ] | Panteři | PAT |
 |
Pelikans Bučovice | Pelikans | BUC |
 |
Pipas Brno | Pipas | PIP |
 |
--- [ Spiders Třebíč ] | Spiders | NST |
 |
Technika Brno | Technika | TECH |
 |
--- [ TJ Sokol Bedřichov ] | Bedřichov | BED |
 |
Třebíč Nuclears | Nuclears | NUC |
 |
--- [ Vinaři Dolní Kounice ] | Vinaři | DOK |
 |
--- [ VSK Express Brno ] | Express | EXP |
 |
--- [ ZŠ Pastviny ] | ZŠ Pastviny | ZŠP |
 |
Region Východ | |
---|
--- [ Camels Rožnov ] | Rožnov | ROZ |
 |
Cannibals Šumperk | Cannibals | SUM |
 |
Cobblers Zlín | Cobblers | BCZ |
 |
HIT Opava | Opava | HIT |
 |
Katalpa Ostrava | Katalpa | KAT |
 |
Klasik Frýdek-Místek | Klasik | KLA |
 |
MSK Snails Orlová | MSK Snails | BKS |
 |
Skokani Olomouc | Skokani | SKO |
 |
SKSB Arrows Ostrava z.s. | Arrows | ARR |
 |
--- [ SKSB Ostrava ] | STB Ostrava | STB |
 |