PRODANÉ ZIMNÍ ČEPICE - 2014 |
Bareš Ladislav | 2 | 200 |
Gurecký Filip | 1 | 100 |
Lipavský Roman | 2 | 200 |
Pirgl Michal | 1 | 100 |
Kučera Ivo | 1 | 100 |
Hřib Radek | 2 | 200 |
Koukal Tomáš | 1 | 100 |
Ventruba Jakub | 2 | 200 |
Drábek Jan | 1 | 100 |
Dostálková Iveta | 1 | 100 |
Marková Hana | 2 | 200 |
Jurčík René | 1 | 100 |
Čapka Filip | 1 | 100 |
Bořek Michal | 1 | 100 |
Chadim Pavel | 2 | 200 |
Hudeček Filip | 1 | 100 |
Pipek Petr | 2 | 200 |
Konvalinka Ondřej | 1 | 100 |
Přibyl František | 1 | 100 |
Votinská Evženie | 4 | 400 |
Baroch Petr | 2 | 100 |
|
PRODANÁ DVD - 2014 |
Chadim Pavel | 1 | 150 |
Kellner Jan | 2 | 250 |
Šisolák Matěj | 4 | 550 |
Pirgl Michal | 1 | 150 |
Drábek Jan | 1 | 150 |
Hřib Radek | 4 | 550 |
Koukal Tomáš | 2 | 300 |
Flusek Jaromír | 2 | 300 |
Šrut Martin | 1 | 150 |
Urbánek Jiří | 1 | 150 |
Klempíř Roman | 2 | 300 |
Džurban Milan | 2 | 250 |
Gurecký František | 1 | 150 |
Sklenář David | 1 | 150 |
Novotný Radim | 1 | 150 |
Holekši Roman | 2 | 250 |
Krejčíř Jaroslav | 4 | 500 |
Krejčiřík Dan | 3 | 350 |
Chmel | 1 | 150 |
Haladej Aleš | 1 | 200 |
Třebíč Nuclears | 6 | 800 |
Duspěvová Alena | 2 | 300 |
Drmota Radek | 3 | 400 |
Uhlík Jan | 1 | 200 |
Baroch Petr | 3 | 350 |
Capík Petr | 2 | 200 |
Kovarik Karol | 6 | 700 |
|
DRAŽBA - PRAŽSKÝ BASEBALLOVÝ TÝDEN 2014 |
Urbánek Jiří | Dres MLB | 1000 |
Benátčan Jiří | čepice Akademie | 300 |
Benátčan Jiří | dres LL | 5300 |
Vojtíšek Miroslav | dres Víšek | 5000 |
Jaroš | ruzovy micek | 200 |
Ott | čepice ČSFR | 650 |
Přibyl František | tričko NY dětské | 300 |
Chadim Pavel | čepice USA | 1600 |
Zelenka | rukavička LL | 400 |
Bagin Dan | čepice MLB | 1000 |
Winkler David | čepice | 700 |
Herold Jiří | čepice MLB | 300 |
Richter Vladimír | čepice čb | 700 |
Wasserbauer | dres JPN Sládek | 400 |
|
DRAŽBA - ALL STAR GAME - BRNO 2014 |
Běták Ivan | čepice Draci Tomek | 200 |
Budský Pavel | čepice Minnesota Hejma | 500 |
Červinka | foto+míč – žáci | 200 |
Čuhel Lubomír | tričko baseball czech | 400 |
Friess | čepice Ponny | 150 |
Hajtmar Jakub | zimní čepice | 250 |
Hřib Martin | čepice MLB černá | 400 |
Chadim Pavel | tričko Yankees dětské | 600 |
Chadim Pavel | triko Z.Zbytovský | 300 |
Chadim Pavel | dres Sládek Japonsko | 800 |
Chroustová | triko BC – modrá | 1000 |
Chroustová | triko BC – modrá | 2000 |
Chroustová | triko REYS | 2000 |
Jan K. | Set pálka+míče T-ball | 300 |
Jan K. | triko | 200 |
Janková | míč WBC + podpisy repre | 200 |
Jaroš | čepice Minnesota Hajtmar | 400 |
Jaroš | čepice Izrael | 150 |
Jaroš | triko hokej bauer | 250 |
Jurčík René | medaile PONY LEAGUE | 300 |
Jurčík René | dres LL | 1000 |
Kalábek | triko černý | 200 |
Koukal | čepice ČR – Nesňal | 300 |
Koukal | čepice Holandsko | 1100 |
Martin Jaroš | odznak | 50 |
Moštěk | triko akademie | 500 |
Polgárová | CD Superpohár | 100 |
Richter Vladimír | šála Sparks | 400 |
Sládek Jakub | pálka Sládek | 600 |
Takeda | tričko Ibaf XS | 200 |
Tauš | čepice Draci Ovesný | 300 |
Winkler David | čepice all star | 300 |
Winkler David | triko all star game | 100 |
Winkler David | čepice LL „75“ | 700 |
|
DRAŽBA - HORSKÁ KLINIKA 2014 |
Arnošt Nesňal | bílé tričko Nationals | 1000 |
Arnošt Nesňal | plaketa JL | 1000 |
Baláž Branko | triko NAIA | 500 |
František Přibyl | triko rozhodčí | 5000 |
Filip Hudeček | triko MLB | 600 |
Filip Hudeček | čepice Taiwan | 700 |
Jan Drábek | triko Tigers | 900 |
Jan Drábek | rukavičky pálkařské LL | 500 |
Jan Drábek | Triko WBC 2009 | 200 |
Jan Drábek | dres LL č.19 | 7000 |
Jan Urbánek | čepice PBT | 200 |
Jaromír Flusek | ruské pití | 500 |
Leoš Kubát | čepice Australie | 500 |
Leoš Kubát | pivo Boston Red Sox | 200 |
Leoš Kubát | triko modré | 600 |
Leoš Kubát | čepice LL | 2500 |
Marek Vičar | čepice+triko Orioles Baltimor | 700 |
Marek Vičar | triko Champions | 200 |
Markéta Gotwaldová | rozjezdová baseballová sada | 300 |
Martin Richter | čepice | 150 |
Michal Pirgl | triko Tchaj-wan | 400 |
Michal Rotter | rukavičky pálkařské LL | 300 |
Milan Prokop | bunda modrá LL | 600 |
Milan Prokop | dres Japonsko | 5100 |
Pavel Chadim | ČSFR čepice | 500 |
Pavel Klaška | Russel taška | 300 |
Radomír Vach | dívčí tričko baseball | 400 |
René Jurčík | čepice ČR | 500 |
René Jurčík | baseballový míček | 500 |
Robert Vávra | míček ME žáků | 600 |
Robert Vávra | míček ME žáků | 1400 |
Roman Lipavský | čepice | 1000 |
|
PRODANÁ TRIČKA - 2013 |
Ladislav Hadač | 1 | 100 |
Michal Gill | 1 | 100 |
Tim Johnson | 1 | 100 |
Švihálková | 3 | 300 |
Jurčík | 6 | 600 |
Večerková | 5 | 500 |
Robert Vávra | 1 | 100 |
Hrůza | 1 | 100 |
Arrows Ostrava | 50 | 5000 |
Eagles Praha | 45 | 4500 |
Tempo Titans | 28 | 2800 |
Rytíři Trutnov | 45 | 4500 |
Olympia Blansko | 10 | 1000 |
Draci Brno | 30 | 3000 |
Třebíč Nuclears | 30 | 3000 |
reprezentace žáci | | 15000 |
Little League USA | 10 | 1000 |
|
PRODANÉ ZIMNÍ ČEPICE - 2013 |
Adam Hudeček | 1 | 100 |
Dan Kavan | 1 | 100 |
Erik Máler | 1 | 100 |
Hasal ml. | 1 | 100 |
Jan Beneš | 1 | 100 |
Jan Drábek | 1 | 100 |
Jan Kabourek | 1 | 100 |
Jan Konrád | 1 | 150 |
Jindřich Rutta | 1 | 100 |
Jiří Herold | 4 | 600 |
Josef Štefek | 1 | 100 |
Kryštof Hasal | 1 | 100 |
Kryštof Kavan | 1 | 100 |
Lukáš Hudeček | 1 | 100 |
Lukáš Urbánek | 1 | 100 |
Martin Vlach | 1 | 150 |
Matěj Vlach | 1 | 100 |
Michal Hanuš | 2 | 200 |
Miloš Popelka | 2 | 300 |
Ondřej Hrdlička | 1 | 100 |
Ondřej Konvalinka | 1 | 100 |
Pavel Kociňák | 1 | 150 |
Petr Kavan | | 300 |
Robert Klacl | 1 | 100 |
Roman Klempíř | 1 | 100 |
Roman Lipavský | 1 | 100 |
Tereza Klempířová | 1 | 100 |
Tomáš Urbánek | 1 | 100 |
Vojtěch Vlach | 1 | 100 |
Zuzana Šrejbrová | 1 | 100 |
|
PRODANÁ DVD - 2013 |
Rytíři Trutnov | 6 | 750 |
Pipas Brno | 4 | 500 |
Spálené Poříčí | 6 | 750 |
Tempo Praha | 8 | 1000 |
Patriots Liberec | 3 | 400 |
Třebíč Nuclears | 4 | 500 |
Wolfs Domažlice | 4 | 500 |
Draci Brno | 14 | 1750 |
Mladé Buky | 4 | 500 |
Kladno | 2 | 250 |
Sokol Hluboká | 3 | 400 |
Eagles Praha | 4 | 500 |
Medvídci Beroun | 4 | 500 |
Horská prodej | 14 | 1800 |
Filip | 3 | 350 |
Foltýn Pavel | 4 | 500 |
Horálek | 1 | 100 |
Chlubna | 1 | 100 |
Chocholouš | 2 | 250 |
Kepák Radim | 5 | 600 |
Koutníková | 1 | 100 |
Kovařík | 2 | 250 |
Kovařík | 5 | 600 |
Mareš | 1 | 150 |
Novotná | 3 | 400 |
Pachl Jan | 5 | 600 |
Petrák | 2 | 200 |
Polgárová | 2 | 250 |
Procházka Matouš | 3 | 400 |
Přibyl František | 1 | 100 |
Regnerová | 1 | 150 |
Šprdlík | 2 | 250 |
Šrut | 2 | 250 |
Tabačková Ingrid | 2 | 250 |
Tománek | 5 | 600 |
Vašíček | 1 | 150 |
Zelenka | 2 | 250 |
|
DRAŽBA - FINÁLE EXTRALIGY - BRNO 2013 |
Děda Ondráček | odznak LL | 215 |
Děda Ondráček | Dres Europe-Africa | 3185 |
Dubová | Čepice Itálie | 650 |
Chadim Pavel | Rukavička LL | 200 |
Chadim Pavel | Dres Rocher Deago | 1000 |
Chlubna | golf. míček LL | 100 |
Chlubna | odznak LL | 150 |
Chlubna | fotka repre U12 | 100 |
Chlubna | Dres Pavel Chadim | 6000 |
Chroust | Pytlík na boty LL | 500 |
Chroust | Čepice WS LL | 1200 |
Chroustová | tričko Tchaj-wan | 500 |
Jaroš | odznak LL | 50 |
Jaroš | Čepice Draci | 200 |
Jukl | Tričko Zdeněk Zbytovský | 200 |
Jurčík René | Míček LL poslední aut | 1700 |
Kratochvíl Igor | Dres Geoff Samuels | 7200 |
Kvarda | Tričko Yankees | 500 |
Malá | Rukavička LL | 400 |
Nesňal Arnošt | odznak LL | 200 |
Nesňal Arnošt | Tričko Yankees | 500 |
Peška | Míček Garciapara, E.Stejskalová | 600 |
Polanský Tomáš | odznak LL | 200 |
Polanský Tomáš | Tričko LL | 800 |
Schneider Martin | Plakát ČR vs. Tchaj-wan | 1000 |
Ventruba | odznak LL | 70 |
Veselý | golf. míček LL | 400 |
Veselý | Tričko Pirates | 200 |
Veselý | Tričko Twins | 400 |
Veselý | Kartička+balon Martin Červenka | 400 |
Winkler David | Tričko Marlins | 700 |
Youngová | Čepice Europe | 800 |
|
DRAŽBA - PRAŽSKÝ BASEBALLOVÝ TÝDEN 2013 |
Bagin Jan | foto Drábek | 200 |
Bagin Jan | triko Hajtmar | 400 |
Bagin Jan | míček soft | 400 |
Čech Petr | dres č.21 Draci | 600 |
Čepán Vlastimil | dres č.12 Draci | 750 |
Drábek Jan | triko Kanada | 500 |
Gregor Jan | čepice LLWS | 700 |
Hejmová | foto M.Hejma | 1000 |
Hernandez Basilio | spike | 2000 |
Chadim Pavel | míček | 150 |
Chadim Pavel | čepice Superpohár | 800 |
Chadim Pavel | dres Hajtmar | 500 |
Chroust Karel | triko Superpohár | 500 |
Chroust Karel | mikina base | 800 |
Chroust Radim | foto Čech | 400 |
Jirátová | míč Baroch | 300 |
Krásny Marián | čepice Malík | 500 |
Malecek Karl | foto Polanský | 200 |
Minařík Petr | míček růžový | 300 |
Ondráček | zimní čepice | 300 |
Řeháček Jan | foto Schneider | 300 |
Šmidt Martin | dres č.19 Czech | 2000 |
Vedlich Rostislav | pálka Griffin | 3000 |
Vedlich Rostislav | dres Rodney | 16000 |
Zumr Petr | míček repre ž | 400 |
Zumr Petr | foto Minařík | 400 |
Zýma | foto P.Zýma | 1000 |
Zýmová | triko dívčí | 400 |
|
DRAŽBA - HORSKÁ KLINIKA 2013 |
Arnošt Nesňal | míček | 600 |
Arnošt Nesňal | míček | 1500 |
Arnošt Nesňal | dres, kartička | 3000 |
Filip Hudeček | čepice | 600 |
Filip Hudeček | červený dres | 250 |
Filip Hudeček | kartička | 200 |
Filip Hudeček | tričko | 200 |
Jan Drábek | kartička | 100 |
Jiří Herold | kšiltovka | 1100 |
Jiří Urbánek | dres T.Svoboda | 5000 |
Jiří Urbánek | čepice | 400 |
Klimeš | podpis winter | 300 |
Michal Hanuš | červený dres | 2000 |
Michal Hanuš | tričko | 250 |
Ondřej Konvalinka | žralok | 350 |
Otakar Málek | kšiltovka,dres | 900 |
Otakar Málek | míček | 500 |
Pavel Chadim | čepice | 300 |
Pavel Chadim | kartička | 100 |
Petr Pipek | dres Nettuno | 5000 |
Popelka | kartička | 150 |
René Jurčík | sada | 1200 |
René Jurčík | čepice,kartička | 2000 |
Robert Vávra | kšiltovka | 2100 |
Robert Vávra | kartička | 200 |
Roman Lipavský | čepice | 1700 |
|
PRODANÁ TRIČKA - 2012 |
Zbyněk Volný | 2 | 398 |
David Brychnáč | 1 | 199 |
Tomáš Šícha | 2 | 398 |
Otakar Pešava | 2 | 398 |
Petr Šimeček | 1 | 199 |
Michal Rotter | 5 | 998 |
Přemysl Mužík | 1 | 199 |
Tomáš Furko | 2 | 398 |
Menclovi | 3 | 597 |
Holakovští | 2 | 398 |
Kabeleovi | 2 | 398 |
Bártovi | 2 | 398 |
Plecháčovi | 1 | 199 |
Kobrovi | 1 | 199 |
Pohlreichovi | 1 | 199 |
Bartůňkovi | 1 | 199 |
Novotní | 1 | 199 |
|
PRODANÉ ZIMNÍ ČEPICE - 2012 |
Robin Vávra | | 400 |
Adam Vávra | | 400 |
Robert Vávra | | 600 |
Šimon Hrůza | | 100 |
Jan Gregor | | 100 |
Thomas Smith | | 200 |
Adam Minařik | | 100 |
Jakub Fekiač | | 100 |
Matyáš Dvorský | | 100 |
Tobiáš Dvorský | | 100 |
Roman Seifer | | 100 |
Marek Krejčík | | 100 |
Lukáš Hlouch | | 100 |
Filip Kovařík | | 100 |
Jiří Hort | | 100 |
Dalibor Mlodzik | | 100 |
Tomáš Šťastný | | 100 |
Michal Kotačka | | 100 |
Jakub Klimeš | | 100 |
Tomáš Chadim | | 100 |
Tomáš Jurčík | | 100 |
Darek Mika | | 100 |
Ondřej Lochman | | 100 |
Pavel Chadim | | 300 |
Martin Klimeš | | 150 |
Ivo Müller | | 300 |
Filip Šenk | | 100 |
Martin Šenk | | 100 |
Lukáš Novotný | | 300 |
David Menšík | | 100 |
Ondřej Stejskal | | 100 |
Eliška Stejskalová | | 100 |
Martin Regner | | 100 |
Robert Regner | | 100 |
Vojtěch Bláha | | 100 |
Matyáš Lesník | | 100 |
Vojta Klabeneš | | 100 |
Filip Ondřej | | 100 |
Víťa Nový | | 100 |
Martin Zelenka | | 200 |
Michal Zelenka | | 100 |
Pavel Kolouch | | 100 |
David Podroužek | | 200 |
Marek Slabý | | 100 |
Daniel Padyšák | | 200 |
Třebíč Nuclears | | 600 |
|
PRODANÁ DVD - 2012 |
Michal Rotter | | 150 |
Džurban Milan | | 300 |
Ivan Nevěřil | | 450 |
Pavel Šrámek | | 300 |
Josef Zelinka | | 300 |
Petr Kavan | | 300 |
Štěpán Hasal | | 150 |
Pavel Kaspr | | 150 |
Petr Baroch | | 300 |
Flusek | | 300 |
David Padyšák | | 300 |
Pavel Urbánek | | 150 |
Arnošt Nesňal | | 750 |
Ondřej Konvalinka | | 150 |
Šiman Jiří | | 150 |
Mužík | | 150 |
Jan Urbánek | | 150 |
Jan Drábek | | 150 |
Cahlík | | 150 |
Prokešová | | 300 |
Roman Holekši | | 300 |
Michal Hanuš | | 150 |
Stejskalová | | 250 |
Grundmannová | | 600 |
Lázníček Zdeněk | | 300 |
Klempíř Roman | | 150 |
Drnec Rudolf | | 300 |
Hřib | | 300 |
Šťastný David | | 500 |
Podpěra | | 200 |
Josef Podpěra | | 200 |
Draci Brno | | 440 |
Dvořák Robert | | 90 |
Podrabský | | 500 |
|
DRAŽBA - PRAŽSKÝ BASEBALLOVÝ TÝDEN 2012 |
Arnošt Dubový | triko BC | 1300 |
Jan Bagin | čepice | 300 |
František Přibyl | triko BC | 1000 |
Vladimír Richter | míč Bruce Hurst | 600 |
Arnošt Dubový | míč reprezentace | 500 |
František Přibyl | míč MLB | 1300 |
Matyáš | čepice Zýma | 300 |
Petr Síla | čepice + triko Baroch NED | 1500 |
Novák Pavel | čepice Hajtmar AUS | 700 |
Novák Pavel | dres | 3000 |
Jan Bagin | čepice Akademie | 400 |
Martin Veselý | čepice + kartička Twins | 3100 |
Vladimír Richter | kartička Hejma | 2200 |
Jan Drábek | triko Eagles | 300 |
Tomáš Sýkora | dres Chroust | 1100 |
Ondráček | dres Minařík | 1200 |
Martin Šmidt | dres Drábek | 2000 |
Vladimír Richter | dres rozhodčí | 600 |
Lucie Čubíková | dres Chadim | 1900 |
Jonák | 5ks čepice | 1200 |
Arnošt Dubový | 3ks čeipce | 900 |
Rostislav Vedlich | Berglund | 2000 |
|
DRAŽBA - ALL STAR GAME - TŘEBÍČ 2012 |
Novák Petr | cena Pavla Chadima | 2500 |
Jozek Pavel | čepice | 400 |
Žalud | čepice, Hajtmar | 250 |
Krejčiřík Petr | čepice, ČR | 200 |
Novák Petr | čepice, Draci | 250 |
Vávra Robert | dres, Berglund | 1500 |
Gregor Jan | dres, Budský | 2200 |
Jozek Pavel | dres, Papež | 300 |
Chroustová | dres, rozhodčí Mexico | 550 |
Novák Petr | kalhoty, Berglund | 500 |
Žondrová | kartičky, Emerson | 200 |
Kania Richard | kartičky, Nixon | 100 |
Novák Petr | magnetka, Athletics | 100 |
Benátčan Jiří | míč, MS | 800 |
Chadim Pavel | míč, Brian Farly | 2000 |
Toman Martin | míč, hráči U21 | 300 |
Jozek Pavel | míč, slavnostní nadhoz | 500 |
Ondráček | triko, Baseball Academy | 1100 |
Toman Martin | triko, Express Brno | 600 |
Přibyl František | triko, olympijská kval. | 800 |
Chroust Přemek | triko, podpis ČML | 300 |
Sýkora Tomáš | triko, podpis ČRU21 | 400 |
|
DRAŽBA - HORSKÁ KLINIKA 2012 |
David Padyšák | | 2500 |
Pavel Šrámek | | 2000 |
Arnošt Nesňal | | 1500 |
Jan Drábek | | 1100 |
Jiří Herold | | 500 |
Flusek Jaromír | | 400 |
Pavel Jozek | | 200 |
|