- Výsledek
- Play by play
- Článek
- ZOU
- Statistika
- Hřiště
- Změna
Pátek 04.09. 2020, 19:00 hodin, hřiště MBS
|
R |
H |
E |
Eagles Praha |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 |
8 | 3 |
Draci Brno |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 |
11 | 1 |
W: Schneider Martin (3-2) L: Bužga Vojtěch (1-1)
 |
Hřiště MBS Sokolova 2h, Brno - Komárov GPS: 49°10'3.63'',16°37'27.271''
Osvětlení: ANO Zázemí pro diváky: ANO VIP prostor: ANO Dětský koutek: ANO
|
Dobrý den, dnešní zápas byl hlavně v režii nadhazovačů Radima Chrousta za domácí Draky Brno a Tomáše Duffka za hosty Eagles Praha. Fanoušci ale už ve 4. směně mohli vidět jednobodový homerun Martina Schneidera, díky jemuž se Draci ujali vedení 1:0. Hned v další směně ale Draci přidali další 3 body, dva z toho stahoval Martin Schneider dalším homerunem. Fanoušci hostů se také radovali homeruny, v 6. směně totiž Petr Zýma odpálil dvoubodový a hned po něm Marek Chlup jednobodový. Do konce deváté směny se proto šlo za stavu 4:4 a nakonec Filip Moštěk stahoval pátý bod sebeobětovacím odpalem. Zápas skončil 5:4 pro Draky Brno.
Draci Brno vs Eagles Praha
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | CS | HP | SH | SF | SO | PO | A | E |
Drápela Šimon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schneider Martin | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Dubový Arnošt | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Moštěk Filip | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hajtmar Adam | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Čech Petr | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
Hajtmar Jakub | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Chroust Přemek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Červinka Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Budský Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chvátal Zdeněk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chroust Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vašourek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | CS | HP | SH | SF | SO | PO | A | E |
Laube Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Výbora Jan | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zýma Petr | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chlup Marek | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Homolka Jan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Výbora Jonáš | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Blažek Šimon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Hejma Matěj | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Bauer David | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Zavadil Tadeáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bužga Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Duffek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | WP | HBP | AB | 2B | 3B | HR |
Schneider Martin | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Chroust Radim | 7.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 |
Vašourek Jan | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | WP | HBP | AB | 2B | 3B | HR |
Bužga Vojtěch | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duffek Tomáš | 8.3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 2 |
Vypršel termín pro zadání zmeny zápasu.