- Výsledek
- ZOU
- Statistika
- Hřiště
- Změna
Neděle 23.09. 2018, 12:00 hodin, hřiště SaBaT
|
R |
H |
E |
Sokol Hluboká |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 |
13 | 1 |
SaBaT Praha |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 |
8 | 2 |
W: Lukáš David (3-0) L: Hejtmánek Matěj (0-1)
Poznámka: WSF1 vs. WSF2
 |
Hřiště SaBaT U Vltavy 816/1, Praha 7 - Troja GPS: 50°6'52.088'',14°25'57.443''
Osvětlení: NE Zázemí pro diváky: ANO VIP prostor: ANO Dětský koutek: ANO
|
SaBaT Praha vs Sokol Hluboká
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | CS | HP | SH | SF | SO | PO | A | E |
Herbster Quentin | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Líkař Jan | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Miranda Kamil | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Vlach Matěj | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Hejný Stanislav | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Soukup Michal | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Zhupanin Vasil | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Dvořák Matěj | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
Mlsek Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | CS | HP | SH | SF | SO | PO | A | E |
Zatloukal Aleš | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Riegger Daniel | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Petřina Jaroslav | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Škvařil Jan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Tůma Jan | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bílek Tomáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Křepinský Vít | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Hasal Kryštof | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Hejtmánek Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Hrdlička Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Procházka Matouš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | WP | HBP | AB | 2B | 3B | HR |
Lukáš David | 9.0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | WP | HBP | AB | 2B | 3B | HR |
Procházka Matouš | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Petřina Jaroslav | 4.3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 |
Hejtmánek Matěj | 4.3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 |
Vypršel termín pro zadání zmeny zápasu.