- Výsledek
- Play by play
- ZOU
- Statistika
- Hřiště
- Změna
Neděle 16.09. 2018, 12:00 hodin, hřiště Hluboká
|
R |
H |
E |
Blesk Jablonec |
4 |
4 |
| |
Sokol Hluboká |
10 |
10 |
| |
W: Šťastný David (1-0) L: Roubíček Lukáš (2-2)
 |
Hřiště Hluboká Sportovní 1276, Hluboká nad Vltavou GPS: 49°2'34.699'',14°26'36.488''
Osvětlení: ANO Zázemí pro diváky: ANO VIP prostor: NE Dětský koutek: ANO
|
Sokol Hluboká vs Blesk Jablonec
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | CS | HP | SH | SF | SO | PO | A | E |
Machačka Zdeněk | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Výbora Jan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Kachurka Aliaksei | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Riedl Karel | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
Zikmunda David | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Fous Matyáš | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Výbora Jonáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Mencl Pavel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Uhnavý Jakub | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hikl Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roubíček Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | CS | HP | SH | SF | SO | PO | A | E |
Hejný Stanislav | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Herbster Quentin | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dvořák Matěj | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
Líkař Jan | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Soukup Michal | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Miranda Kamil | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Hošna Filip | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Novák Josef | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlach Matěj | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Šťastný David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | WP | HBP | AB | 2B | 3B | HR |
Roubíček Lukáš | 8.0 | 16 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 42 | 3 | 1 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | WP | HBP | AB | 2B | 3B | HR |
Šťastný David | 9.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 |
Vypršel termín pro zadání zmeny zápasu.