- Výsledek
- ZOU
- Statistika
- Hřiště
- Změna
Neděle 16.09. 2018, 12:00 hodin, hřiště SaBaT
|
R |
H |
E |
Klasik Frýdek-Místek Ne |
2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |
4 | 4 |
SaBaT Praha |
5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- |
12 |
10 | 4 |
W: Dupal Štěpán (1-0) L: Šimíček Jiří (1-2)
 |
Hřiště SaBaT U Vltavy 816/1, Praha 7 - Troja GPS: 50°6'52.088'',14°25'57.443''
Osvětlení: NE Zázemí pro diváky: ANO VIP prostor: ANO Dětský koutek: ANO
|
SaBaT Praha vs Klasik Frýdek-Místek Ne
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | CS | HP | SH | SF | SO | PO | A | E |
Gurník Ondřej | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Urban Šimon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Míček Tomáš | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Baker Michal | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Drong Martin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Hanko Patrik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hon Ondřej | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 |
Kozel Matyáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Geryk Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lapiš Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Koláček David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Šimíček Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | CS | HP | SH | SF | SO | PO | A | E |
Hanuš Mikuláš | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Petřina Jaroslav | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tůma Jan | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Babor Martin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Křepinský Vít | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bílek Tomáš | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Zatloukal Aleš | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dupal Kryštof | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Veleta Štěpán | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Helus Vít | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Škvařil Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Dupal Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hasal Kryštof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hejtmánek Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | WP | HBP | AB | 2B | 3B | HR |
Drong Martin | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Koláček David | 4.0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Šimíček Jiří | 1.0 | 3 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | WP | HBP | AB | 2B | 3B | HR |
Dupal Štěpán | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Hejtmánek Matěj | 4.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Hasal Kryštof | 1.0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vypršel termín pro zadání zmeny zápasu.