- Výsledek
- Play by play
- ZOU
- Statistika
- Hřiště
- Změna
Sobota 08.09. 2018, 15:00 hodin, hřiště Jablonec
|
R |
H |
E |
Blesk Jablonec |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
3 |
5 | 1 |
SaBaT Praha |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | | | |
5 |
11 | 2 |
W: Hejtmánek Matěj (1-0) L: Riedl Karel (1-3)
 |
Hřiště Jablonec Mozartova 26, Jablonec nad Nisou GPS: 50°44'19.295'',15°9'48.316''
Osvětlení: NE Zázemí pro diváky: ANO VIP prostor: NE Dětský koutek: NE
|
SaBaT Praha vs Blesk Jablonec
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | CS | HP | SH | SF | SO | PO | A | E |
Machačka Zdeněk | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Kachurka Aliaksei | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Riedl Karel | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ševčík Tomáš | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Fous Matyáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Výbora Jan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Roubíček Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 |
Zikmunda David | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Zikmunda Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | CS | HP | SH | SF | SO | PO | A | E |
Dupal Kryštof | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Petřina Jaroslav | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babor Martin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Tůma Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Riegger Daniel | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zatloukal Aleš | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Křepinský Vít | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Hasal Kryštof | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
Škvařil Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bílek Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Tůma David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dupal Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hejtmánek Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | WP | HBP | AB | 2B | 3B | HR |
Výbora Jan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Riedl Karel | 7.0 | 11 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | WP | HBP | AB | 2B | 3B | HR |
Hejtmánek Matěj | 5.3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 |
Dupal Štěpán | 3.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Vypršel termín pro zadání zmeny zápasu.